Hier erzählen unsere Kunden über Ihre Erfahrungen
															Viptamin Vitalstoff Manufaktur
Das beste Multivitamin
															Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Produkt „Erkältung 3 Tageskur“ nicht mehr hergestellt wird.
Die gute Nachricht: Die Erkältung 3 Tageskur war eine Mini-Variante unseres umfassenden Multivitamins. 
Dieses enthält ähnliche wertvollen Inhaltsstoffe und darüber hinaus noch viele weitere wichtige Vitalstoffe. 
Diese unterstützen Ihren Körper optimal – sowohl vor als auch während einer Erkältung – und 
fördern Ihre Gesundheit ganzheitlich. Entdecken Sie die Vorteile unseres Multivitamin Komplett Forte!
															
Bester Preis: Sie sparen zusätzlich
Keine Bindungsperiode: Jederzeit kündbar  
Regelmäßige Zustellung: Sie müssen nicht an die Nachbestellung denken| Ein Messlöffel zu 19,5 Gramm enthält durchschnittlich | Menge | NRV (%) | |
| Eiweiß | |||
| Bio Erbsenprotein (4) | 2640 mg | (1) | |
| Bio Reisprotein (5) | 660 mg | (1) | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A (50% als Palmitat, 50% als Beta-Carotin) | 900 μg | 450 % | |
| Thiamin | 25 mg | (1) | |
| Vitamin B2 | 50 mg | (1) | |
| Niacin | 77 mg | 480 % | |
| Vitamin B6 | 15 mg | 428 % | |
| Vitamin B8 | 2000 mg | (1) | |
| Folsäure | 800 μg | 400 % (2) | |
| Vitamin B12 | 200 μg | 800 % (4) | |
| Biotin | 340 μg | (1) | |
| Pantothensäure | 50 mg | (1) | |
| Vitamin C (basisch) | 800 mg | 320 % | |
| Vitamin C (fettlöslich) | 200 mg | 80 % | |
| Vitamin D3 (100% vegan) | 50 μg | 250 % | |
| Vitamin E (100% natürlich) | 134 mg | 447 % | |
| Vitamin K1 | 100 ug | 125 % | |
| Vitamin K2 (MK7 aus nat. Natto) | 100 μg | 125 % | |
| Mineralien | |||
| Magnesium | 418 mg | 167 % | |
| Kalzium | 335 mg | 67 % | |
| Kalium | 200 mg | 40 % | |
| Spurenelemente | |||
| Zink | 20 mg | 307 % | |
| Mangan | 2 mg | 100 % | |
| Selen | 200 μg | 444 % | |
| Molybdäen | 150 μg | 300 % | |
| Silizium organisch | 8 mg | 80 %* | |
| Kupfer | 1 mg | 100 % (3) | |
| Chrom | 80 μg | 133 % | |
| Jod (organisch) | 100 μg | 67 %* | |
| Methylsulfonylmethan | |||
| MSM | 300 mg | ||
| Lutein | 20 mg | ||
| Früchte | |||
| Acerola Kirschen natürlicher Extrakt | 50 mg | ||
| Acai Beeren natürlicher Extrakt | 50 mg | ||
| Aronia Beeren | 50 mg | ||
| Cranberry Früchte | 50 mg | ||
| Gemüse | |||
| Rote Bete biologisch | 1500 mg | ||
| Brokkoli biologisch | 500 mg | ||
| Kohl biologisch | 500 mg | ||
| Pflanzen | |||
| Kurkuma | 500 mg | ||
| Sägepalm Extrakt | 50 mg | ||
| Ginkgo Extrakt | 50 mg | ||
| Grüntee Extrakt 45% ECGG | 50 mg | ||
| Pfeffer bio. schwarz | 1 mg | ||
| Bioflavonoide und Flavonole | |||
| Zitrus Bioflavonoide | 70 mg | ||
| Quercetin | 50 mg | ||
| Hesperidin | 15 mg | ||
| Rutin | 10 mg | ||
| OPC aus Traubenkernextrakt (95%) | 30 mg | ||
| Resveratrol 50% | 10 mg | ||
| Carotinoide | |||
| Lycopin aus Tomaten | 10 mg | ||
| Astaxanthin Komplex | 3 mg | ||
| Tocotrienol Komplex | 20 mg | ||
| Bio Kokosöl | 2000 mg | ||
| Vanille natürlich | 1900 mg | ||
| Lecithin | |||
| Lecithin | 1500 mg | ||
| Cholin | 10 mg | ||
| Probiotika | 100 mg | ||
| Acidophilus, Thermophilus, Bifidus, Bulgaricus | |||
| Aminosäuren (Pro 100g) | |||
| L-Arginin | 8,2 g | ||
| L-Asparaginsäure | 9 g | ||
| L-Glutamin | 18 g | ||
| L-Glycin | 4,6 g | ||
| L-Histidin | 2,5 g | ||
| L-Isoleucin | 4,5 g | ||
| L-Leucin | 8,4 g | ||
| L-Lysin | 7,2 g | ||
| L-Methionin | 1,6 g | ||
| L-Phenylalanin | 5,5 g | ||
| L-Prolin | 3,7 g | ||
| L-Threonin | 3,9 g | ||
| L-Tryptophan | 1 g | ||
| L-Tyrosin | 5,5 g | ||
| L-Valin | 5 g | ||

Viptamin
Reinheitsgebot

Ab 80 € kosten-
loser Versand

30 Tage
Widerrufsrecht

100% frei von
Zusatzstoffen

Hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis
Unser Telefonservice ist für Sie da unter 0178 488 1809
Alle Fragen zu Ihrem Abo und Kundenkonto
Versandkostenfreie Lieferung ab 80€. Innerhalb Deutschland in 1 bis 2 Tagen bei Ihnen.
| Inhaltsstoff | Menge pro 22g-Messlöffel | Preis bei Amazon | 
|---|---|---|
| Bio Reisprotein | 8g | 0,216 € | 
| Vitamin A Palmitat | 900 μg | 0,809 € | 
| Thiamin | 40 mg | 0,149 € | 
| Vitamin B2 | 50 mg | 0,028 € | 
| Niacin | 77 mg | 0,027 € | 
| Vitamin B6 | 15 mg | 0,019 € | 
| Folsäure | 800 μg | 0,033 € | 
| Vitamin B12 | 250 μg | 0,019 € | 
| Biotin | 340 μg | 0,015 € | 
| Pantothensäure | 50 mg | 0,015 € | 
| Vitamin C (basisch) | 800 mg | 0,611 € | 
| Vitamin D3(100% vegan) | 50 μg | 0,021 € | 
| Vitamin E (100% natürlich) | 134 mg | 0,073 € | 
| Vitamin K1 | 100 μg | 0,090 € | 
| Vitamin K2 (MK7 aus nat. Natto) | 100 μg | 0,027 € | 
| Magnesium | 418 mg | 0,108 € | 
| Kalzium | 335 mg | 0,018 € | 
| Kalium | 400 mg | 0,325 € | 
| Zink | 20 mg | 0,177 € | 
| Mangan | 2 mg | 0,032 € | 
| Selen | 200 μg | 0,087 € | 
| Kupfer | 1 mg | 0,050 € | 
| Chrom | 80 μg | 0,058 € | 
| Methylsulfonylmethan (MSM) | 500 mg | 0,661 € | 
| Lutein | 20 mg | 0,311 € | 
| Acerola Kirschen natürlicher Extrakt | 50 mg | 0,012 € | 
| Acai Beeren natürlicher Extrakt | 50 mg | 0,006 € | 
| Aronia Beeren | 50 mg | 0,002 € | 
| Cranberry Früchte | 50 mg | 0,006 € | 
| Rote Bete biologisch | 2600 mg | 0,233 € | 
| Brokkoli biologisch | 500 mg | 0,016 € | 
| Kohl biologisch | 500 mg | 0,133 € | 
| Kurkuma | 800 mg | 0,019 € | 
| Sägepalm Extrakt | 50 mg | 0,014 € | 
| Ginkgo Extrakt | 50 mg | 0,019 € | 
| Grüntee Extrakt 45% ECGG | 50 mg | 0,011 € | 
| Zitrus Bioflavonoide | 70 mg | 0,013 € | 
| Quercetin | 50 mg | 0,028 € | 
| Hesperidin | 15 mg | 0,020 € | 
| Rutin | 10 mg | 0,004 € | 
| OPC aus Traubenkernextrakt (95%) | 50 mg | 0,013 € | 
| Resveratrol 50% | 10 mg | 0,014 € | 
| Lycopin aus Tomaten | 20 mg | 0,432 € | 
| Astaxanthin Komplex | 3 mg | 0,125 € | 
| Tocotrienol Komplex | 20 mg | 0,141 € | 
| Acidophilus, Thermophilus, Bifidus, Bulgaricus | 250 mg | 0,111 € | 
| Cholin | 10 mg | 0,003 € | 
| Beta Glucan | 200 mg | 0,089 € | 
| GESAMT | Kosten pro Tag: 2,82€ | 
 Kosten pro Tag: 5,44 €  | 
